Характеристики
Производитель: | zopo |
---|---|
Тип: | смартфон |
Версия ОС: | Android |
Количество SIM-карт: | 2 |
Слот для карты памяти: | |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Диагональ экрана (точно): | 4.7 « |
NFC: | ✘ |
Wi-Fi: | |
Емкость аккумулятора (точно): | 1750 мА·ч |
Максимальный объем карты памяти: | 64 Гб |
Сенсорный экран: | |
Bluetooth: | |
Тип корпуса: | классический |
Ударопрочный корпус: | ✘ |
Водозащита: | ✘ |
Количество ядер процессора: | 4 |
Автофокусировка: | |
Фронтальная камера: | |
Двойная камера: | ✘ |
Процессор: | MediaTek MT6582 |
Материал корпуса: | пластик |
Вспышка: | тыльная |
Частота процессора: | 1300 МГц |
Multitouch: | |
Будильник: | |
MP3-проигрыватель: | |
Оптическая стабилизация: | ✘ |
QWERTY-клавиатура: | ✘ |
A-GPS: | |
Цветной экран: | |
Фонарик: | |
Диктофон: | |
Виброзвонок: | ✘ |
Разрешение экрана по горизонтали: | 540 |
Разрешение экрана по вертикали: | 960 |
Количество цветов экрана: | 16777200 |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Два экрана: | ✘ |
Цветной дополнительный экран: | ✘ |
Стандарт Bluetooth: | 4.0 |
WiMAX: | ✘ |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Функция беспроводной зарядки: | ✘ |
Тип вспышки: | светодиодная |
Разрешение при видеосъемке, макс: | 1920×1080 |
Частота кадров при видеосъемке, макс: | 30 кадров/с |
Стереодинамики: | ✘ |
FM-трансмиттер: | ✘ |
ТВ-тюнер (аналоговый): | ✘ |
GSM 900: | |
GSM 1800: | |
GSM 1900: | |
GPRS: | |
EDGE: | |
HSDPA: | |
HSUPA: | |
HSPA+: | ✘ |
Поддержка DLNA: | |
Интерфейс USB: | |
Зарядка от USB: | |
Тип разъема для зарядки: | micro-USB |
Инфракрасный порт (IRDA): | ✘ |
Разъем для внешней антенны: | ✘ |
Синхронизация с компьютером: | |
MMS: | |
MP3-мелодии: | |
Голосовой набор: | |
Голосовое управление: | |
Режим полета: | |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | |
Компас: | |
Гироскоп: | ✘ |
Датчик приближения: | |
Барометр: | ✘ |
Сменные панели: | ✘ |
Ширина: | 68 мм |
Высота: | 137.8 мм |
Толщина: | 9.6 мм |
3G: | |
4G LTE: | ✘ |
CDMA 1900: | ✘ |
CDMA 450: | ✘ |
CDMA 800: | ✘ |
Число пикселей на дюйм: | 234 |
Память: | 4 Гб |
Основная камера: | |
Объем оперативной памяти: | 1024 Мб |
Разрешение фронтальной камеры: | 2 Мпикс |
Разрешение основной камеры: | 5 Мпикс |
Сканер отпечатка пальца: | ✘ |
Тип матрицы экрана: | IPS |
USB-host/OTG: | |
Версия ОС: | Android 4.2 |
Время работы в режиме ожидания: | 220 ч |
Время работы в режиме разговора: | 14 ч |