Характеристики
| Производитель: | Samsung | 
| Тип: | телефон | 
| Количество SIM-карт: | 1 | 
| Слот для карты памяти: |  | 
| Диагональ экрана (точно): | 1.6 « | 
| NFC: | ✘ | 
| Wi-Fi: | ✘ | 
| Емкость аккумулятора (точно): | 880 мА·ч | 
| Максимальный объем карты памяти: | 4 Гб | 
| Сенсорный экран: | ✘ | 
| Bluetooth: |  | 
| Тип корпуса: | классический | 
| ГЛОНАСС: | ✘ | 
| Ударопрочный корпус: | ✘ | 
| Водозащита: | ✘ | 
| Количество ядер процессора: | 1 | 
| Автофокусировка: |  | 
| Фронтальная камера: |  | 
| Двойная камера: | ✘ | 
| Тип SIM-карты: | обычная | 
| Будильник: |  | 
| MP3-проигрыватель: |  | 
| QWERTY-клавиатура: | ✘ | 
| A-GPS: | ✘ | 
| Цветной экран: |  | 
| Диктофон: |  | 
| Виброзвонок: |  | 
| Разрешение экрана по горизонтали: | 176 | 
| Разрешение экрана по вертикали: | 220 | 
| Количество цветов экрана: | 262144 | 
| Число строк на экране: | 12 | 
| Два экрана: | ✘ | 
| Цветной дополнительный экран: | ✘ | 
| Стандарт Bluetooth: | 2.0 | 
| Wi-Fi Direct: | ✘ | 
| Тип аккумулятора: | Li-Ion | 
| Функция беспроводной зарядки: | ✘ | 
| Режим макросъемки: | ✘ | 
| Geo-tagging: | ✘ | 
| Разрешение при видеосъемке, макс: | 176×144 | 
| Частота кадров при видеосъемке, макс: | 15 кадров/с | 
| Стереодинамики: | ✘ | 
| Встроенная антенна для радио: | ✘ | 
| Поддержка AAC: |  | 
| Поддержка WAV: | ✘ | 
| Поддержка WMA: |  | 
| GSM 900: |  | 
| GSM 1800: |  | 
| GSM 1900: |  | 
| GPRS: |  | 
| EDGE: |  | 
| HSDPA: | ✘ | 
| HSUPA: | ✘ | 
| HSPA+: | ✘ | 
| Push-To-Talk: | ✘ | 
| VoIP-клиент: | ✘ | 
| Поддержка DLNA: | ✘ | 
| Интерфейс USB: |  | 
| Инфракрасный порт (IRDA): | ✘ | 
| Разъем для внешней антенны: | ✘ | 
| Синхронизация с компьютером: |  | 
| MMS: |  | 
| MP3-мелодии: |  | 
| Громкая связь: |  | 
| Голосовой набор: | ✘ | 
| Голосовое управление: | ✘ | 
| Java-приложения: |  | 
| Игры: |  | 
| Режим полета: |  | 
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | ✘ | 
| Гироскоп: | ✘ | 
| Датчик освещенности: | ✘ | 
| Датчик приближения: | ✘ | 
| Сменные панели: | ✘ | 
| Ширина: | 46 мм | 
| Высота: | 102 мм | 
| Толщина: | 11 мм | 
| Вес: | 86 г | 
| 3G: |  | 
| 4G LTE: | ✘ | 
| CDMA 450: | ✘ | 
| CDMA 800: | ✘ | 
| Число пикселей на дюйм: | 176 | 
| FM-радио: |  | 
| Основная камера: |  | 
| Поддержка бесконтактных платежей: | ✘ | 
| Разрешение фотографий: | 1600×1200 | 
| Разрешение основной камеры: | 2 Мпикс | 
| Тип матрицы экрана: | TFT | 
| USB-host/OTG: | ✘ | 
| Время работы в режиме ожидания: | 250 ч | 
| Время работы в режиме разговора: | 2.7 ч | 
	 
    
    
                    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: