Купить Samsung B5722
| Основная характеристика | |
|---|---|
| Цифровой стандарт мобильной связи: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Корпус: | стандартный |
| Корпус изготовлен из: | пластик |
| Дополнительное управление: | навигационная клавиша |
| Удельный коэффициент поглощения: | 0.685 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Вес: | 105 г |
| Ширина x Высота x Толщина: | 55x104x15 мм |
| Характеристика экрана | |
| Вид экрана: | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ экрана: | 2.8 дюйм. |
| Ширина x Высота изображения: | количество строк — 5, 240×320 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
| Характеристика звонка | |
| Вид мелодии: | полифонические, MP3-мелодии |
| Звонок с вибрацией: | присутствует |
| Мультимедиа | |
| Детализация фотокамеры: | 3 млн пикселей, 2048×1536, светодиодная вспышка |
| Возможности камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
| Возможность записывать видео: | присутствует |
| Разрешение записываемого видео (max): | 320×240 |
| Формат просмотра видео: | MPEG4,H.263,H.264 |
| Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
| Наличие диктофона: | присутствует |
| Наличие игр по умолчанию: | присутствует |
| Приложения (java): | присутствует |
| Подключение | |
| Интерфейс связи: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Выход в сеть: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML |
| Синхронизация с ПК: | присутствует |
| Возможность использовать как USB-накопитель: | присутствует |
| Технические характеристики | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 30 Мб |
| Поддержка карт памяти |
microSD (TransFlash), максимальный размер 8 Гб |
| Текстовые и графические сообщения | |
| Вспомогательные функции SMS-сообщений: | шаблоны сообщений |
| MMS-сообщения: | присутствует |
| Аккумулятор и время работы | |
| Вид аккумулятора: | Li-Ion |
| Аккумулятор, емкость: | 1200 мАч |
| Время работы при разговоре: | 4.5 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 400 ч |
| Дополнительные функции | |
| Громкая связь (динамик встроен): | присутствует |
| Присутствие режима полет: | присутствует |
| Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
| Функции органайзера и записной книге | |
| Записная книжка: | 1000 номеров |
| Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
| Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
| Возможности органайзера: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Информация | |
| В комплектацию входит: | телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, зарядное устройство, USB-кабель, инструкция |
| Отличия: | отправка SOS сообщений |
| Дата поступления в продажу: | 2009-11-30 |
