Сотовые телефоны Sagem: все модели
Sagem DMC830 | Sagem MC 820 | Sagem MC 825FM |
Sagem MC 840 M | Sagem MC 959 R | Sagem MC3000 |
Sagem MC810 | Sagem MC830 | Sagem MC850 |
Sagem MC850 GPRS | Sagem MC912 | Sagem MC916 |
Sagem MC919 | Sagem MC920 | Sagem MC922 |
Sagem MC926 | Sagem MC929 | Sagem MC929fm |
Sagem MC930 | Sagem MC932 | Sagem MC936 |
Sagem MC939 | Sagem MC940 | Sagem MC942 |
Sagem MC946 | Sagem MC949 | Sagem MC950 |
Sagem MC952 | Sagem MC956 | Sagem MC959 |
Sagem MU2005 | Sagem MW 932 | Sagem MW 939 |
Sagem MW 939 WAP | Sagem MW 959 | Sagem MW 959 GPRS |
Sagem MW 979 GPRS | Sagem MW3020 | Sagem MW3026 |
Sagem MW3036 | Sagem MW3040 | Sagem MW3042 |
Sagem MW3052 | Sagem MW3062 | Sagem MW936 |
Sagem MW939e | Sagem MW950 | Sagem MW956 |
Sagem MW-X1 | Sagem MY C2-2 | Sagem MY C2-3 |
Sagem My C5-2 | Sagem MY C5-3 | Sagem MY G5 |
Sagem MY V-56 | Sagem MY V-76 | Sagem MY X5 |
Sagem my100x | Sagem my101L | Sagem my101X |
Sagem my150X | Sagem my200C | Sagem my200x |
Sagem my201X | Sagem my202C | Sagem my202X |
Sagem my210x | Sagem my212X | Sagem my215x |
Sagem my220X | Sagem my226X | Sagem my230x |
Sagem my231x | Sagem my234x | Sagem my266X |
Sagem my300C | Sagem my300X | Sagem my301x |
Sagem MY3020 | Sagem MY302x | Sagem MY3042 |
Sagem MY3052 | Sagem MY3062 | Sagem MY3078 |
Sagem MY3088 | Sagem my312x | Sagem my400v |
Sagem my400X | Sagem my401C | Sagem my401x |
Sagem my401Z | Sagem my405X | Sagem my411C |
Sagem my411C LuluCastagnette | Sagem my411C Oxbow | Sagem my411X |
Sagem my419X | Sagem my421x | Sagem my421Z |
Sagem my429x | Sagem my500X | Sagem my501c |
Sagem my501c Roland Garros | Sagem my501X | Sagem my511X |
Sagem my519x | Sagem my521x | Sagem my600v |
Sagem my600X | Sagem my700X | Sagem my700X ContactLess |
Sagem my700X Roland Garros | Sagem my721x | Sagem my721z |
Sagem my730c | Sagem my750x | Sagem my800C |
Sagem my800X | Sagem my810x | Sagem my850C |
Sagem my855c | Sagem my900C | Sagem my901C |
Sagem myC-1 | Sagem myC-2 | Sagem myC2-2 |
Sagem myC-3 | Sagem myC3-2 | Sagem myC3-2j |
Sagem myC-3b | Sagem myC-3s | Sagem myC-4 |
Sagem myC4-2 | Sagem myC5-2v | Sagem myC-5w |
Sagem myC-6 | Sagem myE-77 | Sagem myMobileTV |
Sagem myMobileTV 2 | Sagem myMovieBox | Sagem myS-7 |
Sagem myT-55 | Sagem my-V55 | Sagem myV-65 |
Sagem myV-75 | Sagem myV-85 | Sagem myW-7 |
Sagem myX1-2 | Sagem myX1-2w | Sagem myX-1w |
Sagem myX-2 | Sagem myX2-2 | Sagem myX2-2m |
Sagem myX-3 | Sagem myX3-2 | Sagem myX3-3 |
Sagem myX-3d | Sagem myX-4 | Sagem myX-5-2 |
Sagem myX5-2v | Sagem My-x55 | Sagem myX-5m |
Sagem myX-6 | Sagem myX6-2 | Sagem myX6-2 |
Sagem myX-7 | Sagem myX-8 | Sagem myZ-3 |
Sagem myZ-5 | Sagem myZ-55 | Sagem MYZ-6 |
Sagem myС2-3 | Sagem P9521 Porsche | Sagem P9522 Porsche |
Sagem Puma Phone | Sagem PW3020 | Sagem PW3026 |
Sagem RC815 Pro | Sagem Roland Garros | Sagem SG 321i |
Sagem vectroTEL X8 | Sagem VS1 | Sagem VS2 |
Sagem VS3 | Sagem VS4 | Sagem WA3050 |
Sagem WA3050 GPRS | Sagem WA3052 |
Сотовые телефоны Sagem
Модели «My»
Обозначение «my», по мнению фирмы,должно обозначать высокую персонализацию аппарата.
Добавочные буквы обозначают форм-фактор телефона:
- X – моноблок
- C – раскладной
- Z – слайдер
my100
Аппараты этой серии отличаются простотой в использовании, позволяющей, по мнению фирмы, не читать инструкцию.
Модель | форма | размеры,(X×Y×Z) | масса, грамм | сеть | дисплей | функции: | мультимедиа | передача данных | связь | стандартное питание (ожидание / разговор) | дата выхода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
my100X | 104,2 мм 42,6 мм15,3 мм | 76 | GSM 900GSM 1800 | LED монохромный графический, 101×64 точек, оранжевый фон | громкая связь, виброзвонок, MIDI-мелодии, калькулятор, часы, будильник, таймер. | 1 игра | SMS | 18-pin Sagem | 720 мА·ч Li-Ion 255 ч / 3 ч 50 мин | . | |
my101X | 104,2 мм 42,6 мм15,3 мм | 76 | GSM 900GSM 1800 | LED цветной, 101×64 точек | громкая связь, виброзвонок, MIDI-мелодии, калькулятор, часы, будильник, таймер | 1 игра | SMS EMSWAP 1.2 | 18-pin Sagem | 720 мА·ч Li-Ion 255 ч / 3 ч 50 мин | . | |
my150X | 107 мм 47 мм 10 мм | 65 | GSM 900GSM 1800 | LCD (NeoN) монохромный графический, 101×64 точек синий фон | громкая связь, виброзвонок, 16 голосовая полифония, калькулятор, часы, будильник, таймер, органайзер | 1 игра | SMS | ? | 720 мА·ч Li-Ion 255 ч / 3 ч 50 мин | . |
my200
|
Sagem my202X
|
my400
Модель | форма | размеры,(X×Y×Z) | масса, грамм | сеть | дисплей | функции: | мультимедиа | передача данных | связь | стандартное питание (ожидание / разговор) | дата выхода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
my400V | 46x105x14
мм |
85г | GSM 900/1800/1900 | цветной STN, 65.54 тыс цветов | |||||||
my400X | 46x105x14 мм | 85г | GSM 900/1800 | цветной STN, 65.54 тыс цветов | |||||||
my401C | 43x86x19 мм | 83г | GSM 900/1800/1900 | цветной STN, 65.54 тыс цветов | |||||||
my401X | 46x105x14 мм | 90г | GSM 900/1800/1900 | цветной STN, 65.54 тыс цветов | |||||||
my401Z | |||||||||||
my405X | |||||||||||
my411C | |||||||||||
my411C LC Lulu Castagnette | |||||||||||
my411V | |||||||||||
my411X | 45x103x14 мм | 85 г | GSM 900/1800/1900 | цветной TFT экран, 65536 тыс. цветов, 128×160 пикс. | Фотокамера 0.30 мега пикс., 640×480, Запись видеороликов, MP3, Java-приложения и Игры | USB, Bluetooth | WAP 2.0, GPRS, HTML | Li-Ion, 750 мАч, Время разговора — 3:00 ч:мин, Время ожидания 240 ч | 01-01-2007 | ||
my419X | |||||||||||
my421Z |
my500
- my501C (раскладушка)
- my501C Roland Garros (раскладушка)
- my501X (моноблок)
- my511X (моноблок)
- my511X Roland Garros (моноблок)
- my519X (моноблок)
my700
Модель | форма | размеры,(X×Y×Z) | масса, грамм | сеть | Цвет корпуса (если есть) | дисплей | функции: | мультимедиа | передача данных | связь | стандартное питание (ожидание / разговор) | дата выхода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
my700X | ||||||||||||
my700Xi | ||||||||||||
my700X Roland Garros | ||||||||||||
my700X ContactLess | ||||||||||||
my721X | ||||||||||||
my730C | ||||||||||||
my750C | ||||||||||||
my750X |
my800
- my800C (моноблок)
- my800X (моноблок)
- my810X (моноблок)
- my850C Carat (раскладушка)
- my850V (раскладушка)
- my855C (раскладушка)
- my900C (раскладушка)
- my901C (раскладушка)
серия myC
Раскладывающиеся мобильные телефонные аппараты.
- myC-1 (раскладушка)
- myC-2 (раскладушка)
- myC-3b (раскладушка)
- myC-4 (слайдер)
- myC-5w (раскладушка)
- myC2-2 (раскладушка)
- myC2-3 (раскладушка)
- myC3-2 (раскладушка)
- myC4-2 (раскладушка)
- myC5-2V (раскладушка)
- myC5-3 (раскладушка)
серия myX
Мобильные телефоны классического (моноблок) вида.
- myX-1
- myX-1 twin
- myX-1g
- myX-1w
- myX-2
- myX-3
- myX-4
- myX-5
- myX-5m
- myX-6
- myX-7
- myX-8
- myX-8s
- myX1-2 trio
- myX2-2
- myX3-2
- myX5-2
- myX5-2v
- myX6-2
Раздвигающиеся сотовые телефоны (слайдеры).
- myZ-3
- myZ-5
- myZ-55
- myV-55
- myV-56
- myV-76
- myV-85
- myW-7
- myW-8
другие
- my-202L Hello Kitty — слайдер. Выпущен в 2009 году. 1,3-Мп камера, музыкальный плеер, поддержка GPRS, дисплей с отображением 262 тысяч цветов. Телефон украшен популярным рисунком Hello Kitty.
- myE77
- myG-5
- Sagem P’9522 Porsche — моноблок из цельного куска алюминия с 2,8-дюймовым сенсорным дисплеем (разрешение 400 х 240 точек). 5 Мп фотокамера с автофокусом, слот microSD, Bluetooth, FM-радио, Wi-Fi и GPS.
- Sagem Roxy
- Sagem B.Phone разработан в сотрудничестве с европейским модным брендом Agnes B. Слайдер, 1,3-Мп камера, поддержка Bluetooth.