Характеристики Panasonic Lumix DMC-ZS70
Основные
Фирма | Panasonic |
Модель | Panasonic Lumix DMC-ZS70 |
Дата выхода | 19 апреля 2017 |
Тип | Суперзум с маленькой матрицей |
Цена | 398 $ |
Объектив
Ручной фокус | Есть |
Байонет объектива | 24-720 mm Lens |
Количество объективов Количество «родных» объективов, созданных производителем специально для данной камеры. | Нет данных |
Фокусное расстояние объектива Известно только для камер с несменной оптикой. | 24-720 mm (30x) |
Максимальное значение диафрагмы Известно только для камер с несменной оптикой. | F3.3-6.4 |
Множитель фокусного расстояния Известно только для камер с несменной оптикой. | Нет данных |
Минимальная дистанция фокусировки Минимальное расстояние, с которого камера может сфокусироваться. Полезно для любителей макро. Известно только для камер с несменной оптикой. У фотоаппаратов со сменной, оно зависит от установленного объектива. | 3cm |
Видоискатель
Тип видоискателя | Electronic |
Разрешение видоискателя | 1166000 пикселей |
Покрытие видоискателя | 100 % |
Увеличение видоискателя | 0.46 % |
Фотосъёмка
Минимальная скорость затвора | 4 |
Максимальная скорость затвора | 1/2000 |
Непрерывная съёмка | 10.0 |
Приоритет затвора | Есть |
Приоритет диафрагмы | Есть |
Режим ручной экспозиции | Есть |
Компенсация экспозиции | Есть |
Пользовательский баланс белого | Есть |
Стабилизация изображения | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Расстояние вспышки | 5.60 m (at Auto ISO) |
Режимы вспышки | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off |
Поддержка внешней вспышки | Нет |
Брекетинг экспозиции | Есть |
Брекетинг баланса белого | Нет |
Режимы экспозиции
Матричный (многосегментный) замер | Есть |
Усреднённый замер | Нет |
Точечный замер | Есть |
Частичный замер | Нет |
AF-Area | Нет |
Центровзвешенный замер | Нет |
Оценка DxOMark
DxO общая оценка | Нет данных |
DxO цветопередача | Нет данных |
DxO динамический диапазон | Нет данных |
DxO съёмка при плохом освещении | Нет данных |
Сенсор
Тип сенсора | BSI-CMOS |
Формат сенсора | 1/2.3 |
Размер сенсора | 6.17 x 4.55 мм |
Площадь сенсора | 28.07 мм² |
Разрешение сенсора | 20 Мп |
Максимальное разрешение изображения | 5184 x 3888 пикселей |
Максимальное ISO | 3200 |
Максимальное расширенное ISO | 6400 |
Минимальное ISO | 80 |
Минимальное расширенное ISO | Нет данных |
Поддержка RAW | Есть |
Автофокус
AF Touch | Есть |
AF-C (Continuous) | Есть |
AF-S (Single) | Есть |
AF Tracking | Есть |
AF Selective | Есть |
AF Center | Есть |
AF Multi Area | Есть |
AF Live View | Есть |
AF Face Detection | Есть |
AF Contrast Detection | Есть |
AF Phase Detection | Нет |
Количество точек фокусировки | 49 |
Количество точек перекрестной фокусировки | Нет данных |
Видеосъёмка
Режимы съёмки | 3840 x 2160 (30p), 1920 x 1080 (60p, 60i, 30p), 1280 x 720 (30p), 640 x 480 (30p) |
Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
Форматы записи видео | MPEG-4, AVCHD |
Порт для микрофона | Нет |
Порт для наушников | Нет |
Корпус
Всепогодная защита от дождя и пыли | Нет |
Водонепроницаемость | Нет |
Пыленепроницаемость | Нет |
Защита от ударов | Нет |
Защита от давления | Нет |
Защита от низкой температуры | Нет |
Вес | 322 |
Размеры | 112 x 67 x 41 |
Запас батареи | 380 |
Тип батареи | Battery Pack |
Особенности
Таймер | Да (2 или 10 sec, 3 shots / 10 сек) |
Съёмка таймлапс | Есть |
GPS | Нет |
Тип карт памяти | SD/SDHC/SDXC |
Слотов для карт памяти | 1 |
Альтернативы Panasonic Lumix DMC-ZS70
Canon EOS M50
24 Мп 25600 76
35136 руб.
Panasonic Lumix DMC-GX7
16 Мп 25600 74
25600 руб.
Panasonic Lumix DMC-GX85
16 Мп 25600 74
38272 руб.
Olympus OM-D E-M10 II
16 Мп 25600 74
23616 руб.
Sony Alpha a6300
24 Мп 25600 73
28736 руб.
Canon EOS M5
24 Мп 25600 72
34560 руб.
Panasonic Lumix DMC-G7
16 Мп 25600 72
31872 руб.
Fujifilm X-T10
16 Мп 51000 72
33664 руб.
Fujifilm X-T100
24 Мп 12800 72
30080 руб.
Olympus OM-D E-M10
16 Мп 25600 71
15936 руб.
Olympus OM-D E-M10 Mark III
16 Мп 25600 71
22400 руб.
Olympus PEN E-P5
16 Мп 25600 71
38592 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS100
20 Мп 12800 70
25472 руб.
Panasonic Lumix DMC-LX10
20 Мп 12800 67
44672 руб.
Sony Alpha a5100
24 Мп 25600 66
28096 руб.
Sony Alpha NEX-6
16 Мп 25600 65
24832 руб.
Panasonic Lumix DMC-GF7
16 Мп 25600 63
19712 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS60
18 Мп 3200 61
25600 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS50
12 Мп 6400 59
16000 руб.
Sony Cyber-shot DSC-HX90V
18 Мп 12800 52
21760 руб.
Sony Cyber-shot DSC-HX80
18 Мп 3200 51
23552 руб.
Canon PowerShot SX730 HS
20 Мп 3200 49
19840 руб.
Nikon Coolpix A900
20 Мп 3200 47
17792 руб.