Характеристики
Производитель: | samsung |
---|---|
Тип: | телефон |
Количество SIM-карт: | 1 |
Слот для карты памяти: | |
Диагональ экрана (точно): | 1.9 « |
NFC: | ✘ |
Wi-Fi: | ✘ |
Емкость аккумулятора (точно): | 800 мА·ч |
Сенсорный экран: | ✘ |
Bluetooth: | |
Тип корпуса: | раскладушка |
ГЛОНАСС: | ✘ |
Водозащита: | ✘ |
Количество ядер процессора: | 1 |
Автофокусировка: | ✘ |
Фронтальная камера: | ✘ |
Двойная камера: | ✘ |
Тип SIM-карты: | обычная |
Будильник: | |
MP3-проигрыватель: | |
QWERTY-клавиатура: | ✘ |
A-GPS: | ✘ |
Цветной экран: | |
Диктофон: | |
Виброзвонок: | |
Разрешение экрана по горизонтали: | 128 |
Разрешение экрана по вертикали: | 160 |
Количество цветов экрана: | 65536 |
Число строк на экране: | 8 |
Два экрана: | |
Цветной дополнительный экран: | ✘ |
Разрешение дополнительного экрана по горизонтали: | 96 |
Разрешение дополнительного экрана по вертикали: | 96 |
Wi-Fi Direct: | ✘ |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Использование в качестве USB-накопителя: | ✘ |
Функция беспроводной зарядки: | ✘ |
Режим макросъемки: | ✘ |
Geo-tagging: | ✘ |
Разрешение при видеосъемке, макс: | 176×144 |
Частота кадров при видеосъемке, макс: | 15 кадров/с |
Стереодинамики: | ✘ |
Встроенная антенна для радио: | ✘ |
Поддержка AAC: | |
Поддержка WAV: | ✘ |
GSM 900: | |
GSM 1800: | |
GSM 1900: | |
GPRS: | |
HSDPA: | ✘ |
HSUPA: | ✘ |
HSPA+: | ✘ |
Push-To-Talk: | ✘ |
VoIP-клиент: | ✘ |
Поддержка DLNA: | ✘ |
Интерфейс USB: | |
Инфракрасный порт (IRDA): | ✘ |
Разъем для внешней антенны: | ✘ |
Синхронизация с компьютером: | |
MMS: | |
MP3-мелодии: | |
Громкая связь: | |
Голосовой набор: | |
Голосовое управление: | |
Java-приложения: | |
Игры: | |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | ✘ |
Гироскоп: | ✘ |
Датчик освещенности: | ✘ |
Датчик приближения: | ✘ |
Сменные панели: | ✘ |
Ширина: | 44 мм |
Высота: | 92 мм |
Толщина: | 17 мм |
Вес: | 82 г |
3G: | ✘ |
4G LTE: | ✘ |
CDMA 450: | ✘ |
CDMA 800: | ✘ |
Число пикселей на дюйм: | 108 |
FM-радио: | |
Основная камера: | |
Поддержка бесконтактных платежей: | ✘ |
Разрешение фотографий: | 1280×1024 |
Разрешение основной камеры: | 1.3 Мпикс |
Тип матрицы экрана: | TFT |
Время работы в режиме ожидания: | 220 ч |
Время работы в режиме разговора: | 3.5 ч |