Характеристики и цена
Слева направо: Huawei nova 7 5G, Huawei nova 7 Pro 5G, Huawei nova 7 SE
Huawei nova 7 Pro 5G | Huawei nova 7 5G | Huawei nova 7 SE | |
ОС | Андроид; | Андроид; | Андроид; |
Экран | 6,57 дюймов; 20 на 9 | 6,53 дюймов; 20 на 9 | 6,5 дюймов; 20 на 9 |
Разрешение/тип матрицы | 1080 x 2340; OLED; | 1080 x 2340; OLED; | 1080 x 2340; IPS LCD |
Процессор | HiSilicon Kirin 985 5G; | HiSilicon Kirin 985 5G; | HiSilicon Kirin 820 5G |
Графика | Mali-G77; | Mali-G77; | Mali-G57 |
Память (ОЗУ/Встроенная) | 8/128, 8/256 ГБ; | 8/128, 8/256 ГБ; | 8/128, 8/256 ГБ; |
Тыльная камера | 64/8/8/2 МП; | 64/8/8/2 МП; | 64/8/2/2 МП; |
Фронтальная камера | 32/8 Мп; | 32 Мп | 16 Мп; |
АКБ | 4000 мАч; быстрая зарядка 40 Вт | 4000 мАч; быстрая зарядка 40 Вт | 4000 мАч; быстрая зарядка 40 Вт |
Оболочка | EMUI; | EMUI; | EMUI; |
Сканер отпечатков пальцев | Под экраном оптического типа; | Под экраном оптического типа; | На боковой грани; |
Порт зарядки и передачи данных | Type-C 1.0; | Type-C 1.0; | Type-C 1.0; |
Jack 3,5 | Нет; | Нет; | Есть; |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS; | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS; | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE; | 5.1, A2DP, LE; | 5.1, A2DP, LE; |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac; | 802.11 a/b/g/n/ac; | 802.11 a/b/g/n/ac; |
Цвета | Black, Red, Purple, Green, Blue; | Black, Red, Purple, Green, Blue | Black, Purple, Green, Blue |
Размер и вес | 160.4 x 73.7 x 8 мм 178 гр | 160.6 x 74.3 x 8 мм 180 гр | 162.3 x 75 x 8.6 мм 189 гр |
Цена | 38000 ₽; | 31000 ₽; | 25000 ₽; |
Технические характеристики Huawei Nova 6
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | Huawei Nova 6, WLZ-AL10, WLZ-TL10; Huawei Nova 6 5G, WLZ-AN00, WLZ-TN00 |
Дата анонса и начала продаж | декабрь 2019 / декабрь 2019 |
Размеры (ДxШxВ) | 162.6 x 75.7 x 8.6 мм. 162.7 x 75.8 x 9 мм — версия 5G |
Вес | 197 г. / 212 г. (версия 5G) |
Доступные цвета | черный, синий, фиолетово-голубой и красный (версия 5G) |
Операционная система | Android 10.0 + EMUI 10 |
Связь | |
Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) — версия 4G; LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) — версия 5G |
Стандарт связи в 5G сетях | 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700) / SA, NSA |
Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
Передача данных | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | есть |
Инфракрасный порт | нет |
Платформа | |
Процессор | восьмиядерный HiSilicon Kirin 990 (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.09 GHz Cortex-A76 & 4×1.86 GHz Cortex-A55) |
Графический процессор | Mali-G76 MP16 |
Внутренняя память | 128 GB / 256 GB (только для версии 5G) |
Оперативная память | 8 GB |
Порты и разъемы | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
3.5mm jack | нет |
Слот для карт памяти | нет |
Дисплей | |
Тип дисплея | емкостный сенсорный экран LTPS IPS LCD, 16M цветов |
Размер экрана | 6.57 дюймов (~84.7% лицевой поверхности устройства) |
Разрешение экрана | 1080 x 2400, 401 ppi |
Защита дисплея | 2,5D-стекло |
Камера | |
Основная камера | 40 MP (f/1.8, 27mm wide, 1/1.7″, PDAF, лазерный автофокус) 8 MP (f/2.4, 80mm telephoto, 1/4″, PDAF, лазерный автофокус, оптическая стабилизация, 3х-кратный оптический зум) 8 MP (f/2.4, 16mm ultrawide) |
Функционал основной камеры | LED вспышка, panorama, HDR |
Запись видео | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, (gyro-EIS) |
Фронтальная камера | двойная, 32 MP (f/2.0, 26mm wide, 1/2.8″, 0.8µm, PDAF) 8 MP (f/2.2, 17mm ultrawide) HDR, запись видео 2160p@30fps |
Датчики и сенсоры | |
Освещенности | есть |
Приближения | есть |
Гироскоп | есть |
Компас | есть |
Холла | нет |
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 4100 mAh / 4200 mAh (5G) |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Быстрая зарядка | есть |
Комплектация | |
Стандартный комплект | Смартфон Huawei Nova 6: 1 USB Type-C кабель: 1 Защитный силиконовый чехол: 1 Скрепка для извлечения sim-лотка: 1 Проводная гарнитура: 1 Переходник для наушников на 3,5 мм: 1 Руководство пользователя: 1 Гарантийный талон: 1 Зарядное устройство: 1 |
Вывод
Опираясь на вышеописанный материал сделаем вывод, что каждый смартфон линейке Nova 7 является универсальным и отлично подходит как для большинства задач, которые поставлены перед пользователем. В целом, рекомендуем каждое устройство для детального и близкого знакомства.
Huawei nova 7 Pro 5G
Матрица
4.8
Камеры
4.8
Вместительность АКБ
4.5
Оперативная и встроенная память
4.8
Конфигурация
4.8
Итого
4.7
Отзывы владельцев
+ Наличие двойной фронтальной камеры;
+ Производительный процессор;
+ Четвертная тыльная камера;
+ Сканер отпечатков пальцев под экраном;
+ Матрица водопадом;
+ Удачная оболочка;
+ Приятный внешний вид;
— Нет поддержки SD карт;
— Нет Гугл сервисов;
Мне нравится1Не нравится
Huawei nova 7 5G
Матрица
4.6
Камеры
4.7
Вместительность АКБ
4.5
Оперативная и встроенная память
4.8
Конфигурация
4.8
Итого
4.7
Отзывы владельцев
+ Наличие вместительной АКБ;
+ Поддержка быстрой зарядки;
+ Соотношение цены и качества;
+ Высокое разрешение экрана, а также приятная цветопередача;
+ Качество сборки и такие же сборочные материалы;
— Одинарная фронтальная камера;
Мне нравится1Не нравится
Huawei nova 7 SE
Матрица
4.5
Камеры
4.4
Вместительность АКБ
4.5
Оперативная и встроенная память
4.5
Конфигурация
4.4
Итого
4.5
Отзывы владельцев
+ Доступная стоимость;
+ Сканер отпечатков на боковой грани;
+ Наличие IPS матрицы;
— Есть отступы снизу и сверху экрана;
— Более слабый процессор;
— Меньше оперативной памяти;
Мне нравится1Не нравится