Купить HTC Desire S
| Основная характеристика | |
|---|---|
| Цифровой стандарт мобильной связи: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | 
| Тип | смартфон/коммуникатор | 
| О.С.: | Android 2.3 | 
| Корпус: | классический | 
| Корпус изготовлен из: | металл и пластик | 
| Вес: | 130 г | 
| Ширина x Высота x Толщина: | 60x115x12 мм | 
| Характеристика экрана | |
| Вид экрана: | цветной Super LCD, 16.78 млн цветов, сенсорный | 
| Вид сенсора: | мультитач, емкостный | 
| Диагональ экрана: | 3.7 дюйма | 
| Ширина x Высота изображения: | 480×800 пикс. | 
| Авто поворот экрана: | присутствует | 
| Русский язык | присутствует | 
| Характеристика звонка | |
| Вид мелодии: | полифонические, MP3-мелодии | 
| Звонок с вибрацией: | присутствует | 
| Мультимедиа | |
| Детализация фотокамеры: | 5 млн пикс., светодиодная вспышка | 
| Возможности камеры | автофокус | 
| Распознавание | лиц, улыбок | 
| Возможность записывать видео: | присутствует (3GP) | 
| Разрешение записываемого видео (max): | 1280×720 | 
| Геотегинг: | присутствует | 
| Камера с фронтальной стороны: | присутствует | 
| Формат просмотра видео: | 3gp, 3g2, mp4, wmv, avi , xvid | 
| Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник | 
| Наличие диктофона: | присутствует | 
| Вход для наушников: | 3.5 мм | 
| Подключение | |
| Интерфейс связи: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | 
| GPS: | присутствует | 
| Cистема A-GPS | присутствует | 
| Выход в сеть: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент | 
| Синхронизация с ПК: | присутствует | 
| Возможность использовать как USB-накопитель: | присутствует | 
| Digital Living Network Alliance: | присутствует | 
| Технические характеристики | |
| Объем встроенной памяти | 1126 Мб | 
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) | 
| Объем оперативной памяти (RAM) | 768 Мб | 
| Процессор : | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц | 
| Текстовые и графические сообщения | |
| Вспомогательные функции SMS-сообщений: | шаблоны сообщений | 
| MMS-сообщения: | присутствует | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Вид аккумулятора: | Li-Ion | 
| Аккумулятор, емкость: | 1450 мАч | 
| Время работы при разговоре: | 9:50 ч:мин | 
| Время работы в режиме ожидания: | 455 ч | 
| Дополнительные функции | |
| Громкая связь (динамик встроен): | присутствует | 
| Автоматическое дозванивание: | присутствует | 
| Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует | 
| Встроенные датчики: | освещенности, приближения, компас | 
| Возможности органайзера: и записная книга | |
| Возможность поиска по записной книге: | присутствует | 
| Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует | 
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | 
| Информация | |
| Отличия: | запись видео в формате 720p HD | 
| Дата выпуска: | 2011-02-19 | 
| Дата поступления в продажу: | 2011-04-01 | 




