Характеристики
| Производитель: | Garmin-Asus | 
| Тип: | смартфон | 
| Версия ОС: | Android | 
| Количество SIM-карт: | 1 | 
| Слот для карты памяти: |  | 
| Диагональ экрана (точно): | 3.5 « | 
| NFC: | ✘ | 
| Год анонсирования: | 2010 | 
| Wi-Fi: |  | 
| Емкость аккумулятора (точно): | 1150 мА·ч | 
| Максимальный объем карты памяти: | 32 Гб | 
| Сенсорный экран: |  | 
| Bluetooth: |  | 
| Тип корпуса: | классический | 
| ГЛОНАСС: | ✘ | 
| Ударопрочный корпус: | ✘ | 
| Водозащита: | ✘ | 
| Количество ядер процессора: | 1 | 
| Автофокусировка: |  | 
| Фронтальная камера: | ✘ | 
| Двойная камера: | ✘ | 
| Процессор: | Qualcomm MSM7227 | 
| Частота процессора: | 600 МГц | 
| Тип SIM-карты: | обычная | 
| Будильник: |  | 
| MP3-проигрыватель: |  | 
| QWERTY-клавиатура: | ✘ | 
| A-GPS: |  | 
| Цветной экран: |  | 
| Диктофон: |  | 
| Виброзвонок: |  | 
| Разрешение экрана по горизонтали: | 320 | 
| Разрешение экрана по вертикали: | 480 | 
| Количество цветов экрана: | 262144 | 
| Тип сенсорного экрана: | емкостный | 
| Два экрана: | ✘ | 
| Цветной дополнительный экран: | ✘ | 
| Стандарт Bluetooth: | 2.0 | 
| Wi-Fi Direct: | ✘ | 
| WiMAX: | ✘ | 
| Видеопроцессор: | Adreno 200 | 
| Тип аккумулятора: | Li-Ion | 
| Использование в качестве USB-накопителя: |  | 
| Функция беспроводной зарядки: | ✘ | 
| Geo-tagging: |  | 
| Разрешение при видеосъемке, макс: | 640×480 | 
| Частота кадров при видеосъемке, макс: | 24 кадров/с | 
| Стереодинамики: | ✘ | 
| FM-трансмиттер: | ✘ | 
| Поддержка AAC: |  | 
| Поддержка WMA: |  | 
| GSM 900: |  | 
| GSM 1800: |  | 
| GSM 1900: |  | 
| GPRS: |  | 
| EDGE: |  | 
| HSDPA: |  | 
| HSPA+: | ✘ | 
| Интерфейс USB: |  | 
| Зарядка от USB: |  | 
| Тип разъема для зарядки: | micro-USB | 
| Инфракрасный порт (IRDA): | ✘ | 
| Синхронизация с компьютером: |  | 
| MMS: |  | 
| MP3-мелодии: |  | 
| Громкая связь: |  | 
| Голосовой набор: |  | 
| Голосовое управление: |  | 
| Java-приложения: | ✘ | 
| Режим полета: |  | 
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): |  | 
| Компас: |  | 
| Гироскоп: | ✘ | 
| Датчик освещенности: | ✘ | 
| Датчик приближения: | ✘ | 
| Сменные панели: | ✘ | 
| Ширина: | 62 мм | 
| Высота: | 116 мм | 
| Толщина: | 12 мм | 
| Вес: | 136 г | 
| 3G: |  | 
| 4G LTE: | ✘ | 
| CDMA 1900: | ✘ | 
| CDMA 450: | ✘ | 
| CDMA 800: | ✘ | 
| Число пикселей на дюйм: | 165 | 
| FM-радио: | ✘ | 
| Память: | 4 Гб | 
| Основная камера: |  | 
| Объем оперативной памяти: | 256 Мб | 
| Разрешение фотографий: | 2048×1536 | 
| Разрешение основной камеры: | 3 Мпикс | 
| Сканер отпечатка пальца: | ✘ | 
| Тип матрицы экрана: | TFT | 
| USB-host/OTG: | ✘ | 
| Версия ОС: | Android 2.1 | 
| Время работы в режиме ожидания: | 432 ч | 
| Время работы в режиме разговора: | 9 ч | 
	 
    
    
                    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: